Apprendre à piloter
Prochains événements
- 17.09.2010 - 24.09.2010 Le MAROC
- 23.10.2010 La Ferme du Rebeyr...
Les événements
Documents
Météo
| [Details] |
| Report Time | 06:30 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 16°C |
| Dew Point | 15°C |
| Wind Direction | Variable |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 1.5m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10 km |
| Pressure | 1018hPa |
| Humidity | 88.0% |
| Humidity Index | 20.9°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
Enregistrement
