Apprendre à piloter
Prochains événements
- 17.09.2010 - 24.09.2010 Le MAROC
- 23.10.2010 La Ferme du Rebeyr...
Les événements
Documents
Météo
| [Details] |
| Report Time | 21:30 |
| Condition | Rain |
| Wind Chill | 19°C |
| Dew Point | 18°C |
| Wind Direction | 120SEE |
| Variable Wind | 090°/160° |
| Wind Speed | 4.1m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | --- |
| Pressure | 1007hPa |
| Humidity | 83.0% |
| Humidity Index | 26.9°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
Enregistrement



